【2022年8月】優待クロスのコストメモ
クロス振り返りします!!!

取得銘柄
| CSP(9740) | 100 | 46円 |
| JINSHD(3046) | 100 | 329円 |
| Jフロント(3086) | 100 | 19円 |
| U.S.M.H(3222) | 100 | 49円 |
| イートアンドHD(2882) | 100 | 424円 |
| イオン(8267) | 100 | 38円 |
| イオンファン(4343) | 300 | 997円 |
| イズミ(8273) | 100 | 42円 |
| エコス(7520) | 100 | 34円 |
| クラウディアHD(3607) | 100 | 33円 |
| クリレス(3387) | 100+300 | 453円 |
| コメダ(3543) | 100 | 42円 |
| ディップ(2379) | 100 | 70円 |
| トランザクション(7818) | 500 | 257円 |
| ハイデイ日高(7611) | 100 | 219円 |
| ビックカメラ(3048) | 100 | 51円 |
| ミニストップ(9946) | 300 | 105円 |
| リテールパートナ(8167) | 100 | 114円 |
| ワッツ(2735) | 200 | 255円 |
| 壱番屋(7630) | 200 | 169円 |
| 吉野家HD(9861) | 200 | 298円 |
| 松 屋(8237) | 100 | 11円 |
| 進和(7607) | 100 | 32円 |
| 西松屋チェ(7545) | 500 | 792円 |
| 大庄(9979) | 100 | +83円 |
| 平和堂(8276) | 100 | 70円 |
| 明光ネット(4688) | 100 | 307円 |
トランザクションいまだにあけてません><ははは