【2022年2月】優待クロスのコストメモ
クロスコスト振り返りします!!!

取得銘柄
2月20日銘柄
| 銘柄 | 取得日 | 数 | 貸株料 |
|---|---|---|---|
| 西松屋チェ(7545) | 2021/2/12 | 500 | 798円 |
| 平和堂(8276) | 2021/2/15 | 100 | 66円 |
| しまむら(8227) | 2021/2/17 | 100 | 271円 |
| オークワ(8217) | 2021/2/17 | 100 | 27円 |
| ニトリHD(9843) | 2021/2/17 | 100 | 373円 |
だいたいほしいものはとれました。
| 銘柄 | 取得日 | 数 | 貸株料 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンファン(4343) | 2022/1/25 | 100 | 267円 | |
| クリレスHD(3387) | 2022/2/1 | 500 | 646円 | |
| ドトル日レス(3087) | 2022/2/15 | 300 | 149円 | |
| ミニストップ(9946) | 2022/2/22 | 100 | 55円 | |
| 吉野家HD(9861) | 2022/2/22 | 200 | 181円 | |
| リテールパートナ(8167) | 2022/2/24 | 100 | 35円 | |
| わらべや(2918) | 2022/2/22 | 100 | 68円 | |
| スギHD(7649) | 2022/2/24 | 100 | 190円 | |
| イオン北海(7512) | 2022/2/24 | 100 | 34円 | |
| アークス(9948) | 2022/2/24 | 100 | 66円 | |
| イオンディライ(9787) | 2022/2/24 | 100 | 88円 | |
| ハイデ日高(7611) | 2022/2/24 | 100 | 51円 | |
| フジ(8278) | 2022/2/24 | 100 | -23円 | ★時間差クロス成功1円 |
| Jフロント(3086) | 2022/2/25 | 100 | 25円 | |
| U.S.M.H(3222) | 2022/2/25 | 100 | 27円 | |
| ウエルシアHD(3141) | 2022/2/25 | 100 | 78円 | |
| 壱番屋(7630) | 2022/2/25 | 100 | 119円 | |
| コメダ(3543) | 2022/2/25 | 100 | 54円 | |
| エコス(7520) | 2022/2/25 | 100 | 50円 | |
| ディップ(2379) | 2022/2/28 | 100 | 47円 | |
| 松屋(8237) | 2022/2/28 | 100 | 9円 | |
| CSP(9740) | 2022/2/28 | 100 | 32円 | |
| DCM(3050) | 2022/2/28 | 100 | 15円 | |
| イオンモール(8905) | 2022/2/28 | 100 | 23円 | |
| ベルク(9974) | 2022/2/28 | 100 | 75円 | |
| アレンザHD(3546) | 2022/2/28 | 100 | 393円 | ★制度&時間差クロス失敗1円 |
アレンザは最終日の後場で制度クロスしたのでちょっとミスったりしてます(笑)
最終的に配当金で少しは打ち消されるはず・・・です。
逆日歩1日は安心感があるのでそういう時は制度も検討したいと思います。