【2021年8月】優待クロスのコストメモ
クロス振り返りします!!!

取得銘柄
| Jフロント(3086) | 100 | 13円 |
| U.S.M.H(3222) | 100 | 45円 |
| イートアンドHD(2882) | 100 | 292円 |
| イオン(8267) | 100 | 43円 |
| エコス(7520) | 100 | 79円 |
| カーブスHD(7085) | 100 | 30円 |
| コシダカHD(2157) | 400 | 587円 |
| コメダ(3543) | 100 | 31円 |
| スタジオアリス(2305) | 100 | 358円 |
| ディップ(2379) | 100 | 52円 |
| フェリシモ(3396) | 100 | 60円 |
| フジ(8278) | 100 | 135円 |
| ヤマトインター(8127) | 300 | 94円 |
| リテールパートナ(8167) | 100 | 50円 |
| ワッツ(2735) | 200 | 207円 |
| 壱番屋(7630) | 200 | 141円 |
| 吉野家HD(9861) | 100 | 85円 |
| 松 屋(8237) | 100 | 13円 |
| 進和(7607) | 100 | 32円 |
| 西松屋チェ(7545) | 500 | 595円 |
| 平和堂(8276) | 100 | 70円 |
中旬から下旬にかけて入院してしまったので
スマホで何個か取得しました!
ガチャ銘柄のフェリシモ今年も取得しました。
どうなることやら。
(里帰り中なので後で更新するかも)