【2022年9月】優待クロスのコストメモ
クロスコスト振り返りします!!!
取得銘柄
ANA(9202) | 400 | 499円 |
F&LC(3563) | 100 | 197円 |
GSIクレオス(8101) | 100 | 179円 |
TOKAI HD(3167) | 100 | 29円 |
USS(4732) | 100 | 49円 |
アサンテ(6073) | 100 | 189円 |
カッパ・クリエイ(7421) | 100 | 161円 |
グンゼ(3002) | 200 | 298円 |
ケーズHD(8282) | 100 | 40円 |
ゲオHD(2681) | 100 | 50円 |
サンリオ(8136) | 100 | 121円 |
ゼンショーHD(7550) | 500 | 433円 |
タカノ(7885) | 100 | 86円 |
ダスキン(4665) | 100 | 83円 |
トリドールHD(3397) | 200 | 477円 |
ベネッセHD(9783) | 100 | 71円 |
ベルーナ(9997) | 100 | 39円 |
ホギメディ(3593) | 100 | 89円 |
マツキヨココカラ(3088) | 100 | 157円 |
モスフード(8153) | 100 | 105円 |
ヤマダHD(9831) | 100 | 15円 |
ワールド(3612) | 300 | 95円 |
学研HD(9470) | 300 | 160円 |
丸井G(8252) | 100 | 53円 |
丸大食品(2288) | 200 | 168円 |
魚力(7596) | 100 | 193円 |
秀英(4678) | 100 | 73円 |
川西倉(9322) | 100 | 22円 |
第一興商(7458) | 100 | 139円 |
日伝(9902) | 100 | 50円 |
日本KFC(9873) | 100 | 93円 |
名糖産(2207) | 100 | 36円 |
理研ビタミン(4526) | 100 | 43円 |
孫グリをしてもらうためにANAを取得しました~!
株主優待使いやすくていいですね。もう少し値下げしてくれてもいいんですが…(*`艸´)