Karinaのお得の記録(ほぼ福袋)

平成生まれの女です。 株のことを書こうと思い続かなかった結果福袋のことだけメモしています。

【2021年2月】優待クロスのコストメモ

2月のクロスコスト振り返りします!!!

f:id:karina323:20210329213344j:plain

取得銘柄

2月20日銘柄
銘柄 種類 取得日 貸株料
西松屋チェ(7545) 日興 2021/2/12 1000 785円
平和堂(8276) 日興 2021/2/12 100 74円
しまむら(8227) 日興 2021/2/16 100 304円
オークワ(8217) 日興 2021/2/17 1000 294円

オークワはなぜか1000株取れたので頑張って取得しました。
西松屋も自己消費の兆しが見えたので取得~~。使えると良いな。

2月末銘柄
銘柄 種類 取得日 貸株料
イートアンドHD(2882) 日興 2021/1/8 100 331円
大庄(9979) 日興 2021/1/8 100 178円
リンガーハット(8200) 日興 2021/1/15 200 1031円
クリレスHD(3387) 日興 2021/1/18 100 105円
柿安本店(2294) 日興 2021/2/5 500 1522円
ハイデ日高(7611) 日興 2021/2/12 100 110円
フジ(8278) 日興 2021/2/12 100 122円
U.S.M.H(3222) 日興 2021/2/19 100 33円
アークス(9948) 日興 2021/2/19 100 71円
イオンモール(8905) 日興 2021/2/19 100 54円
ドトル日レス(3087) 日興 2021/2/19 100 49円
ビックカメラ(3048) 日興 2021/2/19 100 35円
ミニストップ(9946) 日興 2021/2/19 100 42円
吉野家HD(9861) 日興 2021/2/19 100 65円
イオンディライ(9787) 日興 2021/2/22 100 83円
イオン北海(7512) 日興 2021/2/22 100 27円
ウエルシアHD(3141) 日興 2021/2/22 100 95円
スギHD(7649) 日興 2021/2/22 100 192円
ピックルスコーポ(2925) 日興 2021/2/22 100 92円
リテールパートナ(8167) 日興 2021/2/22 100 38円
わらべや(2918) 日興 2021/2/22 100 44円
壱番屋(7630) 日興 2021/2/22 200 258円
CSP(9740) 日興 2021/2/24 100 76円
エコス(7520) 日興 2021/2/24 100 42円
コメダ(3543) 日興 2021/2/24 100 42円
ディップ(2379) 日興 2021/2/24 100 68円

結構終盤で沢山予約しました~~。
2/20の余力の復活がぎりぎりだったので最終日にお金が少し余りました。
今回からなるべくほしいものはたくさんとる
(種類を多くとりすぎない)を決めているので種類は少なめです。

ちなみにリンガーハットはミスっていまして、500株売り予約して
なぜか200株だけ買ってました\(^o^)/ばか~~~
賃料1000円払って100株の優待…ばか~~~~。
救いは株価が下がったことで、お小遣いが3万円手に入ったことだけです。ラッキー。
12月にも同じミスを犯しているので気を付けたいです。血の気が引く。。