【2021年6月】優待クロスのコストメモ
クロスコスト振り返りします!!!
取得銘柄
千趣会(8165) | 日興 | 2021/04/09 | 100 | 118円 | |
ジョイフル本田(3191) | 日興 | 2021/06/04 | 100 | 82円 | |
ゲンキードラッグ(9267) | 日興 | 2021/06/04 | 100 | XX円 | |
ロイヤルHD(8179) | 日興 | 2021/06/04 | 400 | 835円 | |
すかいらーくHD(3197) | 日興 | 2021/06/11 | 1000 | 1972円 | |
物語コーポ(3097) | 日興 | 2021/06/18 | 100 | 328円 | |
グリコ(2206) | 日興 | 2021/06/25 | 100 | 78円 | |
Jーマクドナルド(2702) | 日興 | 2021/06/25 | 200 | 180円 | |
ザ・パック(3950) | 日興 | 2021/06/28 | 100 | 39円 | |
アース製薬(4985 | 日興 | 2021/06/28 | 100 | 94円 | |
IBJ(6071) | 日興 | 2021/06/28 | 100 | 15円 | ☆ミス! |
IBJ500株しか優待もらえないよ~~~~~~
適当にとったのがダメでした。
そしてゲンキーはミスで+5万でした\(^o^)/わーい
だけど危ない!!!気を付けます(再発防止むり)