【2021年12月】優待クロスのコストメモ
クロスコスト振り返りします!!!
取得銘柄
ホットランド(3196) | 日興 | 2021/11/19 | 100 | 226円 |
ロイヤルHD(8179) | 日興 | 2021/11/19 | 400 | 1399円 |
ラックランド(9612) | 日興 | 2021/11/19 | 100 | 504円 |
フジオフードG本(2752) | 日興 | 2021/11/26 | 100 | 202円 |
ALサービスHD(3085) | 日興 | 2021/12/3 | 100 | 263円 |
ブロンコB(3091) | 日興 | 2021/12/3 | 200 | 607円 |
すかいらーくHD(3197) | 日興 | 2021/12/3 | 500 | 935円 |
内外トランスライ(9384) | 日興 | 2021/12/10 | 200 | 366円 |
ゲンキードラッグ(9267) | 日興 | 2021/12/14 | 100 | 142円 |
鳥越粉(2009) | 日興 | 2021/12/17 | 500 | 227円 |
Jーマクドナルド(2702) | 日興 | 2021/12/17 | 300 | 1,066円 |
シークス(7613) | 日興 | 2021/12/17 | 100 | 92円 |
帝国繊維(3302) | 日興 | 2021/12/24 | 100 | 78円 |
ザ・パック(3950) | 日興 | 2021/12/24 | 100 | 101円 |
オークネット(3964) | 日興 | 2021/12/24 | 100 | 58円 |
ヤマハ発動(7272) | 日興 | 2021/12/24 | 100 | 106円 |
大倉工(4221) | 日興 | 2021/12/27 | 100 | 213円 |
インテージHD(4326) | 日興 | 2021/12/27 | 100 | 56円 |
日華化学(4463) | 日興 | 2021/12/27 | 500 | 138円 |
ポーラオルHD(4927) | 日興 | 2021/12/27 | 100 | 66円 |
楽天グループ(4755) | 日興 | 2021/12/28 | 100 | 33円 |
ライオン(4912) | 日興 | 2021/12/28 | 100 | 45円 |
大倉工(4221)をうっかり200株クロスしてました\(^o^)/ばか。
クロスが人気になってるので全体的に在庫がなくて早めにとってます。
でもでも今回初めてホットランドが取れたのはうれしいです~!