【2021年3月】優待クロスのコストメモ
3月のクロスコスト振り返りします!!!

体調が悪すぎてまとめられてませんでした…
しかも3月は数が多くてですね。
悪阻の波がすさまじいのでほんとにつらいんです~~~
取得銘柄
3月末銘柄
| 銘柄 | 種類 | 取得日 | 数 | 貸株料 |
|---|---|---|---|---|
| クワザワ | 日興 | 2021/1/8 | 100 | 189円 |
| シュッピン | 日興 | 2021/1/13 | 100 | 284円 |
| グルメ杵屋 | 日興 | 2021/2/9 | 100 | 202円 |
| アグレ都市デザイ | 日興 | 2021/2/24 | 100 | 111円 |
| ハウスローゼ | 日興 | 2021/3/2 | 100 | 213円 |
| 名糖産 | 日興 | 2021/3/2 | 200 | 380円 |
| やまや | 日興 | 2021/3/9 | 100 | 224円 |
| 秀英 | 日興 | 2021/3/9 | 100 | 41円 |
| JSP | 日興 | 2021/3/16 | 100 | 138円 |
| アルインコ | 日興 | 2021/3/16 | 500 | 284円 |
| アルファCo | 日興 | 2021/3/16 | 300 | 267円 |
| イーブック | 日興 | 2021/3/16 | 100 | 182円 |
| トリドールHD | 日興 | 2021/3/16 | 100 | 121円 |
| アルインコ | 日興 | 2021/3/19 | 500 | 284円 |
| グローセル | 日興 | 2021/3/23 | 100 | 21円 |
| ジャパンF | 日興 | 2021/3/23 | 100 | 57円 |
| ぴあ | 日興 | 2021/3/23 | 100 | 149円 |
| ピエトロ | 日興 | 2021/3/23 | 300 | 259円 |
| 極 洋 | 日興 | 2021/3/23 | 100 | 145円 |
| 元気寿司 | 日興 | 2021/3/23 | 100 | 125円 |
| NECキャピ | 日興 | 2021/3/30 | 100 | 38円 |
| アイコム | 日興 | 2021/3/30 | 100 | 54円 |
| アサンテ | 日興 | 2021/3/30 | 100 | 33円 |
| オリックス | 日興 | 2021/3/30 | 100 | 35円 |
| シード | 日興 | 2021/3/30 | 100 | 12円 |
| なとり | 日興 | 2021/3/30 | 100 | 37円 |
| ひろぎんHD | 日興 | 2021/3/30 | 100 | 13円 |
| ホクト | 日興 | 2021/3/30 | 100 | 38円 |
| ホッカンHD | 日興 | 2021/3/30 | 100 | 28円 |
| マルハニチロ | 日興 | 2021/3/30 | 100 | 49円 |
| めぶきFG | 日興 | 2021/3/30 | 1,000 | 51円 |
| ユニプレス | 日興 | 2021/3/30 | 100 | 20円 |
| ライドオンEXH | 日興 | 2021/3/30 | 100 | 30円 |
| ワールド | 日興 | 2021/3/30 | 100 | 28円 |
| エスリード | 日興 | 2021/3/31 | 100 | 26円 |
| カッパ・クリエイ | 日興 | 2021/3/31 | 100 | 21円 |
| ドウシシャ | 日興 | 2021/3/31 | 100 | 28円 |
| 丸井G | 日興 | 2021/3/31 | 100 | 30円 |
| 日精樹脂 | 日興 | 2021/3/31 | 100 | 15円 |
| 木曽路 | 日興 | 2021/3/31 | 500 | 183円 |
| 理研ビタミン | 日興 | 2021/3/31 | 100 | 20円 |
クロスミスは無し!!!よかった~~~~~
だいたい100株だったのと焦ってなかったのが良かったのかも。
ベルーナ欲しかったんですが出なかったような気がします。
最終日に木曾路が取れたのが嬉しいです~~~~!
資金とっておいてよかった。