Karinaのお得の記録(ほぼ福袋)

平成生まれの女です。 株のことを書こうと思い続かなかった結果福袋のことだけメモしています。

【2021年5月】優待クロスのコストメモ

クロスコスト振り返りします!!!

f:id:karina323:20210602235940j:plain

取得銘柄

サツドラHD(3544) 日興 2021/4/13 100 320円
ハニーズHLD(2792) 日興 2021/4/13 300 650円
大光(3160) 日興 2021/4/13 100 137円
TAKARA&C(7921) 日興 2021/5/7 100 197円
大黒天(2791) 楽天 2021/5/7 100 678円
ツルハHD(3391) 日興 2021/5/13 100 339円
クスリのアオキH(3549) 日興 2021/5/18 100 169円
クリエイトSDH(3148) 日興 2021/5/25&26 300 348円
サカタのタネ(1377) 日興 2021/5/25&28 300 346円
ニッケ(3201) 日興 2021/5/25 1,000 373円
ヤマシタヘルスケ(9265) 日興 2021/5/25 100 80円
タマホーム(1419) 日興 2021/5/26 100 79円
コスモス薬品(3349) 日興 2021/5/31 100 226

ぶどう大好きでほしいので面倒になって早取り。
ニッケは去年100しかとらなかったですが今年は1000いってみました。
優待届くの楽しみだな~~!