【2022年12月】優待クロスのコストメモ
クロスコスト振り返りします!!!

取得銘柄
| ALサービスHD(3085) | 100 | 150円 |
| アウトソシング(2427) | 100 | 28円 |
| キリンHD(2503) | 100 | 61円 |
| ザ・パック(3950) | 100 | 80円 |
| シークス(7613) | 100 | 131円 |
| すかいらーくHD(3197) | 500 | 1,469円 |
| パンパシフィック(7532) | 100 | 76円 |
| ヒューリック(3003) | 300 | 118円 |
| ブロンコB(3091) | 200 | 342円 |
| ポーラオルHD(4927) | 400 | 302円 |
| マクドナルド(2702) | 300 | 1,816円 |
| ミルボン(4919) | 100 | 170円 |
| ヤマハ発動(7272) | 100 | 113円 |
| ライオン(4912) | 100 | 45円 |
| ロイヤルHD(8179) | 200 | 2020円 |
| 楽天グループ(4755) | 100 | 19円 |
| 大倉工(4221) | 100 | 187円 |
| 地主(3252) | 300 | 171円 |
| 帝国繊維(3302) | 100 | 61円 |
| 内外トランスライ(9384) | 100 | 233円 |
| 日華化学(4463) | 1,000 | 316円 |
| 片倉(3001) | 100 | 70円 |
日華化学1000株うれしい~~!
地主は初めて取得しましたが優待めちゃくちゃ豪華ですね。