【株】2020年8月の株状況
さてクロスの振り返りも終わったので、
次は先月の現物株状況振り返りです。
現在の特定口座の資産状況
多少良くなってきましたが、まだまだ全然ですねー。
今月も含み損TOPはロイホでした!
現在のNISA口座の資産状況
先月買値を超えてきたヤーマンはますます上がってきました。
売りたいけど長期優待ほしいし…迷うところですね。
味の素がちょっと良くなったのは嬉しいです!
最近買った株
・とくになし(短期で買ったりはしましたが長期目的は無し)
最近売った株
・コシダカホールディングス(2157)-
340円で買ったので含み益でてすぐ売りました!
・吉野家ホールディングス(9861)
こっちも利益出たので売ってしまいました!(どうせ無配ですし)
優待クロスのほうで予約できたので優待は貰えそうです。
◆◇◆◇◆
売却益
1月 | 0 |
2月 | 0 |
3月 | 0 |
4月 | 9200 |
5月 | 500 |
6月 | 6100 |
7月 | 500 |
8月 | 16,740 |
月 | 33,040円! |
---|
今月はちょっとだけ売却益でました!わーいわーい。
2020年 株主優待の記録メモ
2020年に受け取った株主優待一覧です。
現物 | ロック・フィールド(2910) | 食べ物券 | 1000円 |
現物 | マルカキカイ(7594) | バームクーヘン | 1000円 |
現物 | ロイヤルホールディングス(8179) | 食事券 | 500円 |
現物 | 竹本容器(4248) | 容器とお菓子 | 1000円 |
クロス | 片倉工業(3001) | はちみつ | 1500円 |
現物 | ジーフット(2686) | 商品券 | 1000円 |
クロス | U.S.M.H(3222) | ラーメン | 2000円 |
クロス | ビックカメラ(3048) | 商品券 | 2000円 |
現物 | 高島屋(8233) | 10%割引 | ?円 |
クロス | アークス(9948) | りんご | 2000円 |
現物 | バロックジャパンリミテッド(3548) | 商品券 | 2000円 |
現物 | 東京個別指導学院(4745) | カタログギフト | 1500円 |
クロス | パイオラックス(5988) | クッキー | 3000円 |
現物 | アダストリア (2685)) | 商品券 | 3000円 |
クロス | ピックルスコーポレーション(2925) | 漬物 | 1500円 |
クロス | イオンモール(8905) | ギフトカード | 3000円 |
クロス | オリエンタルランド(4661) | 1dayパス | 8200円 |
クロス | カワチ薬品(2664) | お米券5kg分 | 2200円 |
クロス | 正栄食品工業(8079) | お菓子詰め合わせ | 2000円? |
現物 | 三越伊勢丹HD(3099) | 10%割引 | ?円 |
現物 | 日本管財(9728) | カタログギフト | 2000円 |
現物 | 味の素(2802) | 食品 | 1000円 |
クロス | ベルーナ(9997) | 梅干し | 1000円 |
現物 | Cominix(3173) | 食品 | 2000円 |
クロス | グローセル(9995) | QUOカード | 1000円 |
クロス | 河西工業(7256) | QUOカード | 1000円 |
現物 | ヤマダ電機(9831) | 商品券 | 1000円 |
クロス | オリックス(8591) | カタログギフト | 3000円 |
クロス | エクセディ(7278) | カタログギフト | 3000円 |
現物 | ダイショー(2816) | 食品 | 1000円 |
現物 | ヤーマン(6630) | 商品券 | 5000円 |
現物 | ロック・フィールド(2910) | 商品券 | 1000円 |
クロス | TAKARA & COMPANY(7921) | カタログギフト | 1500円 |
クロス | 日本毛織(3201) | QUOカード | 500円 |
クロス | サカタのタネ(1377) | カタログギフト | 3000円 |
現物 | 千趣会(8165) | 商品券 | 1000円 |
クロス | ラックランド(9612) | カタログギフト | 2000円? |
5月の優待が来ました!!
大黒天物産の大粒のピオーネは来月以降のようですね~
2020年 配当金の記録メモ
2020年に受け取った配当金の一覧です。
月は受け取った月であり、基準月ではないこともあります!
1月 | ヤーマン (6630) | 180 | NISA |
1月 | ロック・フィールド(2910) | 900 | NISA |
2月 | マルカキカイ(7594) | 2,800 | NISA |
3月 | 竹本容器(4248) | 758 | 特定 |
3月 | ロイヤルホールディングス(8179) | 2232 | 特定 |
4月 | 丸善CHIホールディングス(3159) | 200 | NISA |
5月 | ジーフット(2686) | 399 | 特定 |
5月 | アダストリア(2685) | 2500 | NISA |
5月 | 高島屋(8233) | 1200 | NISA |
5月 | バロックジャパンリミテッド(3548) | 3800 | NISA |
5月 | 東京個別指導学院(4745) | 1300 | NISA |
6月 | 粧美堂(7819) | 1500 | NISA |
6月 | 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 479 | 特定 |
6月 | 日本管財(9728) | 2500 | NISA |
6月 | 味の素(2802) | 1600 | NISA |
6月 | ワールド(3612) | 21 | 特定 |
6月 | Cominix(3173) | 1594 | 特定 |
6月 | ダイショー(2816) | 900 | NISA |
6月 | ヤマダ電機(9831) | 797 | 特定 |
6月 | 日本テレビホールディングス(9404)) | 21 | 特定 |
7月 | ヤーマン(6630) | 180 | NISA |
7月 | ロック・フィールド(2910) | 4,133 | NISA |
8月 | マルカ(7594) | 2400 | NISA |
月 | 合計 | 金額 | 32,394円! |
---|
配当金だけで3万円超えました!!!祝・・・うれしい!!
ここからは赤字の無配が増えていくのかしら。。