さてクロスの振り返りも終わったので、
次は先月の現物株状況振り返りです。
現在の特定口座の資産状況
含み益になったらすぐ売りたい銘柄たちなのですが、戻る気配無いです。
現在のNISA口座の資産状況
去年の引き続きNISA枠が余っていたので前から欲しかった株を買って早速含み損にするという遊びをしています。
最近売った株
・アークランド
長期で持とうと思ったのですが、やはり飲食株はまだ少し怖いので売ってしまいました。
売却益
1月 | 0 |
2月 | 0 |
3月 | 0 |
4月 | 9200 |
5月 | 500 |
6月 | 6100 |
7月 | 500 |
8月 | 16,740 |
9月 | -11円 |
10月 | 4,552円 |
11月 | 117,900円 |
12月 | 22,964円 |
月 | 178,445円! |
---|
12月はクロスでお金を使ってしまったので現物はほぼなしだったのですが、
信用取引でミスってしまいまして。。。売りだけ100株多くキープしてしまっていました(現渡できなくて気がつく)
ラッキーなことに株価が下がって命拾いしました、が、やはりミスは焦るのでやめたいです。
2020年 株主優待の記録メモ
2020年に受け取った株主優待一覧です。
現物 | ロック・フィールド(2910) | 食べ物券 | 1000円 |
現物 | マルカキカイ(7594) | バームクーヘン | 1000円 |
現物 | ロイヤルホールディングス(8179) | 食事券 | 500円 |
現物 | 竹本容器(4248) | 容器とお菓子 | 1000円 |
クロス | 片倉工業(3001) | はちみつ | 1500円 |
現物 | ジーフット(2686) | 商品券 | 1000円 |
クロス | U.S.M.H(3222) | ラーメン | 2000円 |
クロス | ビックカメラ(3048) | 商品券 | 2000円 |
現物 | 高島屋(8233) | 10%割引 | ?円 |
クロス | アークス(9948) | りんご | 2000円 |
現物 | バロックジャパンリミテッド(3548) | 商品券 | 2000円 |
現物 | 東京個別指導学院(4745) | カタログギフト | 1500円 |
クロス | パイオラックス(5988) | クッキー | 3000円 |
現物 | アダストリア (2685)) | 商品券 | 3000円 |
クロス | ピックルスコーポレーション(2925) | 漬物 | 1500円 |
クロス | イオンモール(8905) | ギフトカード | 3000円 |
クロス | オリエンタルランド(4661) | 1dayパス | 8200円 |
クロス | カワチ薬品(2664) | お米券5kg分 | 2200円 |
クロス | 正栄食品工業(8079) | お菓子詰め合わせ | 2000円? |
現物 | 三越伊勢丹HD(3099) | 10%割引 | ?円 |
現物 | 日本管財(9728) | カタログギフト | 2000円 |
現物 | 味の素(2802) | 食品 | 1000円 |
クロス | ベルーナ(9997) | 梅干し | 1000円 |
現物 | Cominix(3173) | 食品 | 2000円 |
クロス | グローセル(9995) | QUOカード | 1000円 |
クロス | 河西工業(7256) | QUOカード | 1000円 |
現物 | ヤマダ電機(9831) | 商品券 | 1000円 |
クロス | オリックス(8591) | カタログギフト | 3000円 |
クロス | エクセディ(7278) | カタログギフト | 3000円 |
現物 | ダイショー(2816) | 食品 | 1000円 |
現物 | ヤーマン(6630) | 商品券 | 5000円 |
現物 | ロック・フィールド(2910) | 商品券 | 1000円 |
クロス | TAKARA & COMPANY(7921) | カタログギフト | 1500円 |
クロス | 日本毛織(3201) | QUOカード | 500円 |
クロス | サカタのタネ(1377) | カタログギフト | 3000円 |
現物 | 千趣会(8165) | 商品券 | 1000円 |
クロス | ラックランド(9612) | カタログギフト | 2000円? |
クロス | Genky DrugStores(9267) | カタログギフト | 3000円 |
クロス | 岡部(5959) | QUOカード | 500円 |
クロス | 大黒天物産(2791) | ぶどう | 1000円 |
クロス | アイスタイル(3660) | 割引券 | 100円? |
クロス | ラックランド (9612) | カタログギフト | 3000円 |
クロス | GENKYDRUGSTORES(9267) | カタログギフト | 3000円 |
クロス | 岡部 (5959) | QUOカード | 500円 |
クロス | ALサービスHD (3085) | 商品券 | 2200円 |
クロス | すかいらーくHD (3197) | 商品券 | 3000円 |
クロス | ジョイフル本田(1377) | 商品券 | 4000円 |
クロス | 日本マクドナルドHLDG(2702) | 商品券6枚 | 6000円? |
クロス | JMHD(3539) | 肉 | 3000円 |
現物 | ロイヤルホールディングス(8179) | 食事券 | 500円 |
クロス | 丸善CHI(3159) | 食事券 | 1000円 |
クロス | CARTA HOLDINGS(3688) | 商品券 | 1000円 |
クロス | トランザクション (7818) | マスク | 3000円 |
クロス | U.S.M.H(3222) | うどん | 2000円 |
クロス | 丸三証券(8613) | 海苔 | 1000円 |
クロス | OUG HD (8041) | 水産加工品 | 3500円 |
クロス | 西松屋チェーン (7545) | 商品券 | 1000円 |
クロス | チヨダ(8185) | 割引券 | 20% |
クロス | 吉野家ホールディングス(9861) | 商品券 | 3000円 |
現物 | ジーフット(2686) | 商品券 | 1000円 |
クロス | 大冷(2883) | 食品 | 2000円 |
クロス | ディップ(2379) | QUOカード | 500円 |
クロス | 日本BS放送 (9414) | 商品券 | 1000円 |
クロス | SFPHD (3198) | 商品券 | 4000円 |
クロス | フジ (8278) | 食べ物 | 2000円 |
クロス | クリレスHD (3387) | 商品券 | 8000円 |
現物 | 高島屋(8233) | 10%割引 | ?円 |
クロス | ビックカメラ(3048) | 商品券 | 1000円 |
クロス | 松屋(8237) | 10%割引 | ?円 |
クロス | クボタ(6326) | 食べ物 | 3000円 |
クロス | 明光ネットワークジャパン(4668) | QUOカード | 500円 |
クロス | 進和(7607) | お米券 | 880円 |
現物 | バロックジャパンリミテッド(3548) | 商品券 | 2000円 |
クロス | カーブスHD (7085) | QUOカード | 500円 |
クロス | フェリシモ (3396) | ノート | 1000円? |
現物 | 極楽湯(2340) | おふろ券 | 3000円 |
クロス | 黒谷 (3168) | QUOカード | 500円 |
クロス | ワッツ (2735) | 商品 | 1000円 |
クロス | コシダカHD (2157) | 商品券 | 2000円 |
クロス | ワタミ (7522) | 商品券 | 3000円 |
現物 | ダイショー(2816) | 食品 | 1000円 |
クロス | グリコ(2206) | 食品 | 1000円 |
クロス | ヤマトインター (8127) | 靴下 | 1000円 |
クロス | 魚力(7596) | たらこ | 2000円 |
クロス | 名糖産(2207) | 食品 | 1500円 |
クロス | 秀英(4678) | 図書カード | 500円 |
クロス | 力の源HD(3561) | 割引カード | 10%? |
現物 | 日本管財(9728) | カタログギフト | 2000円 |
クロス | ワールド(3612) | 商品券 | 1500円 |
クロス | タカノ(7885) | 食品 | 1000円 |
クロス | アークス(9948) | りんご | 2000円 |
クロス | 高速(7504) | QUOカード | 2000円 |
クロス | 朝日放送グループ(9405) | QUOカード | 500円 |
クロス | セントラルSP(4801) | 施設利用 | 3枚 |
クロス | ベネッセHD(9783) | カタログギフト | 2000円 |
クロス | 大庄 (9979) | カタログギフト | 2500円 |
クロス | 元気寿司(9828) | 商品券 | 1500円 |
クロス | 正栄食品工業(8079) | お菓子詰め合わせ | 2000円? |
現物 | 粧美堂(7819) | 食品 | 3000円 |
クロス | 理研ビタミン(4526) | 食品 | 1000円 |
クロス | トリドール(3397) | 食事券 | 3000円 |
クロス | ゼンショーHD(7550) | 食事券 | 6000円 |
クロス | デリカフーズHD (3392) | 食品 | 3000円 |
現物 | ヤマダ電機(9831) | 商品券 | 2500円 |
クロス | パラカ (4809) | QUOカード | 2000円 |
クロス | CEHD(4320) | QUOカード | 1000円 |
クロス | FCC(7296) | みかん | 2500円 |
クロス | TOKAI HD(3167) | QUOカード | 500円 |
クロス | イートアンド(2882) | 食事券 | 2000円 |
クロス | グルメ杵屋 (9850) | 食事券 | 1000円 |
クロス | アドバンスクリエ(8798) | カタログギフト | 2500円 |
クロス | カッパ・クリエ(7421) | 食事ポイント | 3000円 |
クロス | 巴工業(6309) | ワイン | 1000円 |
ここまで金額20万円程ですかね。。適当換算ですが。
コストの集計はしないですがそれなりにかかっていますね。
2020年 配当金の記録メモ
2020年に受け取った配当金の一覧です。
月は受け取った月であり、基準月ではないこともあります!
1月 | ヤーマン (6630) | 180 | NISA |
1月 | ロック・フィールド(2910) | 900 | NISA |
2月 | マルカキカイ(7594) | 2,800 | NISA |
3月 | 竹本容器(4248) | 758 | 特定 |
3月 | ロイヤルホールディングス(8179) | 2232 | 特定 |
4月 | 丸善CHIホールディングス(3159) | 200 | NISA |
5月 | ジーフット(2686) | 399 | 特定 |
5月 | アダストリア(2685) | 2500 | NISA |
5月 | 高島屋(8233) | 1200 | NISA |
5月 | バロックジャパンリミテッド(3548) | 3800 | NISA |
5月 | 東京個別指導学院(4745) | 1300 | NISA |
6月 | 粧美堂(7819) | 1500 | NISA |
6月 | 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 479 | 特定 |
6月 | 日本管財(9728) | 2500 | NISA |
6月 | 味の素(2802) | 1600 | NISA |
6月 | ワールド(3612) | 21 | 特定 |
6月 | Cominix(3173) | 1594 | 特定 |
6月 | ダイショー(2816) | 900 | NISA |
6月 | ヤマダ電機(9831) | 797 | 特定 |
6月 | 日本テレビホールディングス(9404)) | 21 | 特定 |
7月 | ヤーマン(6630) | 180 | NISA |
7月 | ロック・フィールド(2910) | 4,133 | NISA |
8月 | マルカ(7594) | 2400 | NISA |
10月 | アダストリア(2685) | 1500 | NISA |
11月 | 東京個別指導学院(4745) | 1300 | NISA |
11月 | 日本BS放送(9414) | 16 | 特定 |
11月 | 高島屋(8233) | 1200 | NISA |
12月 | KDDI(9433) | 4782 | 特定 |
12月 | ダイショー(2816) | 900 | NISA |
12月 | Cominix(3173) | 957 | 特定 |
12月 | 日本テレビHD(9404) | 9 | 特定 |
12月 | 日本管財(9728) | 2500 | NISA |
12月 | 味の素(2802) | 1600 | NISA |
12月 | 粧美堂(7819) | 1500 | NISA |
月 | 合計 | 金額 | 49,694円! |
---|
今年は、配当金だけで約5万円GETできました・・うれしい!!
含み損ばかりですが、やはり現物持ってると配当が良いですよね。
2020年 貸株料の記録メモ
1月 | 2 |
2月 | 2 |
3月 | 3 |
4月 | 6 |
5月 | 7 |
6月 | 7 |
7月 | 6 |
8月 | 7 |
9月 | 7 |
10月 | 6 |
11月 | 5 |
月 | 58円! |
---|
こんな感じな2020年12月でした。また来月~~~~
最後に優待を取得したのに使わなかったものめも
・チヨダ(8185) 2020年8月分の優待
もう取りません!!!!!!ごめんなさい!!!