【2020年12月】優待クロスのコストメモ
あけましておめでとうございます~~~
早速12月のクロスコスト振り返りします!!!

面倒になってきたので今月からは欲しい銘柄メモは無しです。
取得銘柄
| 銘柄 | 種類 | 取得日 | 数 | 貸株料 |
|---|---|---|---|---|
| すかいらーくHD(3197) | 日興 | 2020/10/30 | 100 | 371円 |
| 千趣会(8165) | 日興 | 2020/10/30&11/6 | 500 | 380円 |
| 藤久(9966) | 日興 | 2020/10/30 | 100 | 240円 |
| FIG(4392) | 日興 | 2020/11/6 | 1000 | 593円 |
| N・フィールド(6077) | 日興 | 2020/11/6 | 100 | 157円 |
| ロイヤルHD(8179) | 日興 | 2020/11/6 | 400 | 1671円 |
| Jーマクドナルド(2702) | 日興 | 2020/11/20 | 100 | 1,409円 |
| ブロンコB(3091) | 日興 | 2020/11/20 | 200 | 775円 |
| ALサービスHD(3085) | 日興 | 2020/11/27 | 100 | 285円 |
| 内外トランスライ(9384) | 日興 | 2020/11/27 | 200 | 353円 |
| 竹本容器(4248) | 日興 | 2020/12/4 | 100 | 114円 |
| シークス(7613) | 日興 | 2020/12/18 | 100 | 98円 |
| 岡部(5959) | 日興 | 2020/12/18 | 100 | 47円 |
| 大塚HD(4578) | 日興 | 2020/12/18 | 100 | 266円 |
| 鳥越粉(2009) | 日興 | 2020/12/18 | 500 | 307円 |
| アグロカネショウ(4955) | 日興 | 2020/12/25 | 100 | 59円 |
| インテージHD(4326) | 日興 | 2020/12/25 | 400 | 150円 |
| オークネット(3964) | 日興 | 2020/12/25 | 100 | 50円 |
| ビーロット(3452) | 日興 | 2020/12/25 | 100 | +78円 |
| ヒューリック(3003) | 日興 | 2020/12/25 | 300 | 113円 |
| ライオン(4912) | 日興 | 2020/12/25 | 100 | 189円 |
| ローランドDG(6789) | 日興 | 2020/12/25 | 100 | 62円 |
| 大倉工(4221) | 日興 | 2020/12/25 | 100 | 64円 |
| アウトソシング(2427) | 日興 | 2020/12/28 | 100 | 41円 |
| キリンHD(2503) | 日興 | 2020/12/28 | 100 | 72円 |
| サカタインクス(4633) | 日興 | 2020/12/28 | 100 | 33円 |
| サッポロHD(2501) | 日興 | 2020/12/28 | 100 | 62円 |
| フジオフードG本(2752) | 日興 | 2020/12/28 | 100 | 40円 |
| ポーラオルHD(4927) | 日興 | 2020/12/28 | 100 | 61円 |
| 帝国繊維(3302) | 日興 | 2020/12/28 | 100 | 75円 |
感想:
ちょっと待ってマックコストかけすぎじゃない…?笑
計算したはずだったんですがうっかりかけすぎてしまいました;アハハ
楽天で結構遅くまで出てたのでミスですね~~。
今回も楽天は使わずでした。なんだかんだ最終日付近でOKっていうものが多く
全体的に早かった気がします。。
*
楽天クロスメモ:
・残り14日の時に、無期限→短期に変わる。
貸株は無期限1.1%、短期は3.9%
・必ず買い・売り時に執行条件「寄付」又は「引け」を選択すること
・「超割コース」と「いちにち定額コース」
「超割コース」信用取引手数料
取引金額 新手数料
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 148円(税込)
50万円まで 198円(税込)
50万円超 385円(税込)
「いちにち定額コース」
1日の取引金額合計(現物取引と信用取引合計)で手数料が決まる。
1日の取引金額合計 手数料
50万円まで 0円
100万円まで 943円(税込)
メモ:
貸株料:(約定金額×0.0390÷365×6=XXXX円)
現物取引:してない
信用取引(売):50万円まで0円?
信用取引(買):50万円まで0円?
信用金利 (いちにち信用)
現物買+信用売で合計50万円まで無料。(片方で25万)
いちにち信用買+信用売で合計100万まで無料。(片方で50万)