さてクロスの振り返りも終わったので、
次は先月の現物株状況振り返りです。
現在の特定口座の資産状況
特にコメントがないぐらい悪いですねーーーーー;
ロイホさん頑張ってくれないかな…。
現在のNISA口座の資産状況
ありがとヤーマン・・・・!!!
やっと買値超えてきました!!!!!わーーーーいっ
今月の含み損トップはアダストリアでした。
なかなかコロナの影響がありそうな会社さんは難しいですね。
最近買った株
・千趣会(8165)-5000円
権利日前に買ってしまいました。継続ボーナスがあるようですし。。
権利日からするする落ちてマイナス5000円ですはっはっは。
・極楽湯ホールディングス(2340) -1200円
ずーーーっと欲しくて買ってみたら鬼滅の刃のあれでぼんとあがってボンと下がりました。
1年たたないと何ももらえないので買ったことを忘れて放置です。
最近売った株
長期目的はなし!
バブルも落ち着いてきましたね…というか、
コロナの第二波(むしろ第一波が収まってないのか…?)のおかげで
今度こそ二番底が来るのではとさえ思います。
というか今月何よりもショックなのが、
日本TVの隠れ優待が無くなったこと!!!!!
めちゃくちゃ楽しみにしていたのに~~~~~~~~~~~~~~
そりゃないぜ~~~~~~~~~~
◆◇◆◇◆
売却益
1月 | 0 |
2月 | 0 |
3月 | 0 |
4月 | 9200 |
5月 | 500 |
6月 | 6100 |
月 | 15,800円! |
---|
イデアインターナショナル(3140)やホットランド(3196)などの
6月銘柄を適当に売り買いしてなんとか6100円もGETしました!!!
結局この二つは持たずに権利日を迎えましたが、
今見るとめちゃくちゃ下がってるのでやっぱり株って怖い\(^o^)/
2020年 株主優待の記録メモ
2020年に受け取った株主優待一覧です。
現物 | ロック・フィールド(2910) | 食べ物券 | 1000円 |
現物 | マルカキカイ(7594) | バームクーヘン | 1000円 |
現物 | ロイヤルホールディングス(8179) | 食事券 | 500円 |
現物 | 竹本容器(4248) | 容器とお菓子 | 1000円 |
クロス | 片倉工業(3001) | はちみつ | 1500円 |
現物 | ジーフット(2686) | 商品券 | 1000円 |
クロス | U.S.M.H(3222) | ラーメン | 2000円 |
クロス | ビックカメラ(3048) | 商品券 | 2000円 |
現物 | 高島屋(8233) | 10%割引 | ?円 |
クロス | アークス(9948) | りんご | 2000円 |
現物 | バロックジャパンリミテッド(3548) | 商品券 | 2000円 |
現物 | 東京個別指導学院(4745) | カタログギフト | 1500円 |
クロス | パイオラックス(5988) | クッキー | 3000円 |
現物 | アダストリア (2685)) | 商品券 | 3000円 |
クロス | ピックルスコーポレーション(2925) | 漬物 | 1500円 |
クロス | イオンモール(8905) | ギフトカード | 3000円 |
クロス | オリエンタルランド(4661) | 1dayパス | 8200円 |
クロス | カワチ薬品(2664) | お米券5kg分 | 2200円 |
現物 | 三越伊勢丹HD(3099) | 10%割引 | ?円 |
現物 | 日本管財(9728) | カタログギフト | 2000円 |
現物 | 味の素(2802) | 食品 | 1000円 |
クロス | ベルーナ(9997) | 梅干し | 1000円 |
現物 | Cominix(3173) | 食品 | 2000円 |
クロス | グローセル(9995) | QUOカード | 1000円 |
クロス | 河西工業(7256) | QUOカード | 1000円 |
現物 | ヤマダ電機(9831) | 商品券 | 1000円 |
クロス | オリックス(8591) | カタログギフト | 3000円 |
クロス | エクセディ(7278) | カタログギフト | 3000円 |
現物 | ダイショー(2816) | 食品 | 1000円 |
6月はめっちゃ届きました!!!さすが3月分です…
まとめるのが大変になってきました。来年からやめそうです…!( ;∀;)
2020年 配当金の記録メモ
2020年に受け取った配当金の一覧です。
月は受け取った月であり、基準月ではないこともあります!
1月 | ヤーマン (6630) | 180 | NISA |
1月 | ロック・フィールド(2910) | 900 | NISA |
2月 | マルカキカイ(7594) | 2,800 | NISA |
3月 | 竹本容器(4248) | 758 | 特定 |
3月 | ロイヤルホールディングス(8179) | 2232 | 特定 |
4月 | 丸善CHIホールディングス(3159) | 200 | NISA |
5月 | ジーフット(2686) | 399 | 特定 |
5月 | アダストリア(2685) | 2500 | NISA |
5月 | 高島屋(8233) | 1200 | NISA |
5月 | バロックジャパンリミテッド(3548) | 3800 | NISA |
5月 | 東京個別指導学院(4745) | 1300 | NISA |
6月 | 粧美堂(7819) | 1500 | NISA |
6月 | 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 479 | 特定 |
6月 | 日本管財(9728) | 2500 | NISA |
6月 | 味の素(2802) | 1600 | NISA |
6月 | ワールド(3612) | 21 | 特定 |
6月 | Cominix(3173) | 1594 | 特定 |
6月 | ダイショー(2816) | 900 | NISA |
6月 | ヤマダ電機(9831) | 797 | 特定 |
6月 | 日本テレビホールディングス(9404)) | 21 | 特定 |
月 | 合計 | 金額 | 25,681円! |
---|
配当金だけで2万円超えました!!!祝・・・うれしい!!